高考网首页| 高一年级| 高二年级| 高三年级| 自主招生| 艺体特长| 高考备考| 高考真题| 高中课本| 高考作文| 报考技巧| 天津高校| 招生简章
高考网 高考天津站 > 高考 > 天津高校 > 正文

南开大学近三年在天津市录取分数和2011年招生计划

来源:南开大学招生网 文章作者:. 2011-07-11 10:42:35

 

南开大学近三年在天津市录取分数和2011年招生计划
                       
专业名称 科类 2011 2010年录取分数 2009年录取分数 2008年录取分数
招生计划 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
汉语言文学 文史 14 625 593 602 619 582 593 614 590 594
编辑出版学 文史 6 606 600 602 598 594 597 614 605 609
广播电视新闻学 文史 6 609 603 606 621 599 611 627 611 616
对外汉语 文史 5 628 604 611 620 596 605 617 599 606
历史学 文史 6 620 590 598 593 576 581 599 588 591
世界历史 文史 8 602 589 594 609 574 584 601 589 593
博物馆学 文史 5 611 591 596 587 570 576 594 585 588
哲学 文史 8 592 587 588 613 570 579 591 585 587
逻辑学 文史 8 596 587 590 569 568 569      
法学 文史 28 626 593 603 630 586 595 615 591 598
社会学 文史 12 598 590 593 606 579 587 619 589 599
社会工作 文史 10 592 587 589 590 570 577 612 587 591
政治学与行政学 文史 8 592 588 590 595 571 579 611 588 593
国际政治 文史 10 601 590 595 613 576 584 613 591 595
行政管理 文史 8 614 594 600 601 593 596 608 595 600
思想政治教育 文史 6 601 588 594 585 568 577 593 585 587
经济学 文史 10 632 614 619 627 611 617 630 614 618
国际经济与贸易 文史 7 628 609 616 628 611 617 632 621 624
财政学 文史 3 640 615 626 639 622 631 622 619 621
金融学 文史 6 626 620 622 630 613 618 644 628 634
保险 文史 7 613 602 605 614 602 609 625 611 615
工商管理类 文史 22 626 602 609 620 601 607 625 604 609
图书馆档案学类 文史 11 600 589 592 584 572 577 603 587 593
旅游管理 文史 9 623 597 607            
英语 文史 6 616 596 603 630 587 595 618 595 602
翻译 文史 9 602 595 597            
法语 文史 3 602 601 602 603 601 602 620 605 613
俄语 文史   595 587 591 579 570 576      
日语 文史   604 601 603 594 579 585      
德语 文史 2 607 593 596            
合计   243 640 587 601 639 568 593 644 585 601
                       
南开大学近三年在天津市录取分数和2011年招生计划
                       
专业名称 科类 2011 2010年录取分数 2009年录取分数 2008年录取分数
招生计划 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
经济学 理工 5 638 628 631 649 632 639 663 646 650
国际经济与贸易 理工 7 644 628 632 646 633 638 665 652 656
财政学 理工 4 627 622 625 634 626 630 645 644 645
金融学 理工 8 659 644 651 670 651 657 676 661 667
保险 理工 7 640 619 624 635 629 632 666 644 648
金融工程 理工 10 649 635 640 649 635 640 660 650 654
应用心理学 理工 5 615 610 613 625 601 610 628 616 621
工商管理类 理工 21 633 620 625 638 621 627 647 634 640
管理科学与工程类 理工 11 623 613 616 619 604 610 643 614 624
管理科学与工程类(国防生,男生) 理工   590 590 590            
会计学(国际会计方向) 理工 13 645 628 633 652 638 643 678 648 654
数学类 理工 30 647 619 627 652 622 632 655 636 642
物理学类 理工 30 646 599 609 621 594 602 662 608 625
计算机科学与技术 理工 12 618 604 608 642 601 611 637 609 620
自动化 理工 9 621 612 615 626 614 618 658 626 636
通信工程 理工 11 642 612 618 623 611 616 644 626 634
信息安全 理工 9 628 618 622 651 620 627 658 637 643
智能科学与技术 理工 6 610 599 603 640 595 605 620 608 612
电子信息科学与技术 理工 8 629 612 619 625 619 620 638 630 635
微电子学 理工 5 614 600 605 607 599 602 626 610 615
电子科学与技术 理工 9 610 604 606 616 602 608 636 620 627
光电子技术科学 理工 8 630 616 621 637 627 631 652 640 644
软件工程 理工 23 617 598 604 619 590 597 631 599 605
化学 理工 29 643 613 623 641 612 622 656 622 629
材料化学 理工 9 616 610 612 621 602 608 639 617 622
药学 理工 18 625 601 605 633 598 606 633 610 618
分子科学与工程 理工 14 640 612 621 639 608 615 637 617 623
环境科学 理工 8 612 607 609 618 607 611 643 615 627
环境工程 理工 7 616 610 613 624 610 615 629 614 621
资源循环科学与工程 理工 4                  
生物科学 理工 18 637 608 614 662 608 620 668 632 645
生物技术 理工 21 636 605 610 655 604 617 663 624 631
临床医学 理工 15 633 599 609 636 611 621 648 619 628
工业工程 理工 5 615 601 606 597 593 595 619 607 610
物流管理 理工 6 614 608 610 606 601 604 636 619 626
物流管理(国防生,男生) 理工   610 610 610            
口腔医学 理工 4 610 598 602 625 594 607      
会展经济与管理 理工 12 622 605 612 629 599 611      
合计   421 659 598 616 670 590 618 678 599 631