天津商业大学2008-2010年各省录取情况汇总表
来源:天津商业大学招生网 文章作者:. 2011-07-11 11:03:24
[标签:天津商业大学招生信息]
省份 | 科类 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | ||
吉林 | 理科 | 522 | 505 | 427 | 529 | 474 | 466 | 568 | 544 | 493 |
文科 | 521 | 493 | 425 | 529 | 524 | 466 | 562 | 522 | 497 | |
黑龙江 | 理科 | 531 | 483 | 448 | 570 | 518 | 464 | 591 | 515 | 508 |
文科 | 563 | 499 | 450 | 572 | 470 | 467 | 596 | 549 | 504 | |
北京 | 理科 | 519 | 447 | 441 | 502 | 463 | 459 | 539 | 455 | 455 |
文科 | 522 | 475 | 474 | 523 | 489 | 489 | 516 | 476 | 472 | |
河北 | 理科 | 577 | 562 | 518 | 582 | 558 | 524 | 577 | 544 | 514 |
文科 | 576 | 544 | 504 | 569 | 531 | 502 | 574 | 524 | 503 | |
上海 | 理科 | 430 | 401 | 400 | 432 | 389 | 389 | 466 | 399 | 399 |
文科 | 434 | 422 | 404 | 448 | 429 | 429 | 444 | 431 | 428 | |
浙江 | 理科 | 511 | 489 | 402 | 564 | 542 | 466 | 565 | 536 | 504 |
文科 | 545 | 537 | 459 | 567 | 551 | 482 | 555 | 519 | 516 | |
安徽 | 理科 | 588 | 510 | 507 | 592 | 572 | 520 | 573 | 513 | 507 |
文科 | 593 | 534 | 534 | 551 | 530 | 501 | 566 | 514 | 513 | |
福建 | 理科 | 549 | 503 | 472 | 579 | 557 | 500 | 563 | 492 | 471 |
文科 | 565 | 522 | 494 | 604 | 577 | 518 | 556 | 513 | 487 | |
江西 | 理科 | 516 | 508 | 462 | 522 | 499 | 466 | 523 | 461 | 461 |
文科 | 534 | 518 | 479 | 526 | 510 | 482 | 563 | 493 | 487 | |
山东 | 理科 | 610 | 565 | 546 | 606 | 550 | 各地区不同 | 617 | 577 | 557 |
文科 | 612 | 580 | 580 | 614 | 555 | 600 | 568 | 567 | ||
河南 | 理科 | 566 | 508 | 500 | 602 | 546 | 520 | 601 | 526 | 517 |
文科 | 539 | 508 | 489 | 595 | 531 | 510 | 588 | 516 | 513 | |
湖北 | 理科 | 560 | 515 | 506 | 550 | 512 | 506 | 553 | 533 | 516 |
文科 | 539 | 515 | 488 | 536 | 503 | 491 | 536 | 520 | 508 | |
广西 | 理科 | 517 | 490 | 433 | 519 | 482 | 443 | 543 | 467 | 440 |
文科 | 530 | 510 | 453 | 550 | 495 | 467 | 589 | 504 | 470 | |
海南 | 理科 | 642 | 610 | 563 | 653 | 628 | 573 | 649 | 573 | 566 |
文科 | 686 | 662 | 600 | 696 | 656 | 600 | 708 | 673 | 597 | |
四川 | 理科 | 531 | 441 | 441 | 516 | 436 | 436 | 614 | 576 | 534 |
文科 | 561 | 506 | 483 | 550 | 513 | 480 | 609 | 562 | 548 | |
重庆 | 理科 | 537 | 482 | 478 | 549 | 505 | 502 | 574 | 520 | 488 |
文科 | 579 | 531 | 510 | 548 | 519 | 480 | 581 | 551 | 510 | |
云南 | 理科 | 527 | 478 | 430 | 527 | 474 | 442 | 574 | 480 | 475 |
文科 | 530 | 501 | 450 | 552 | 518 | 478 | 595 | 510 | 510 | |
陕西 | 理科 | 561 | 528 | 500 | 539 | 496 | 495 | 546 | 507 | 490 |
文科 | 576 | 566 | 500 | 579 | 539 | 495 | 568 | 526 | 520 | |
甘肃 | 理科 | 555 | 481 | 481 | 527 | 488 | 470 | 573 | 513 | 507 |
文科 | 522 | 489 | 467 | 532 | 501 | 466 | 585 | 521 | 501 | |
山西 (一批B) |
理科 | 588 | 536 | 536 | 592 | 550 | 547 | 588 | 551 | 546 |
文科 | 556 | 533 | 533 | 577 | 548 | 548 | 581 | 556 | 545 | |
山西 (二批A) |
理科 | 532 | 504 | 491 | 555 | 512 | 505 | 556 | 518 | 511 |
文科 | 548 | 497 | 492 | 554 | 533 | 507 | 552 | 510 | 510 | |
天津 (一批B) |
理科 | 566 | 509 | 509 | 557 | 502 | 502 | 569 | 522 | 522 |
文科 | 561 | 519 | 519 | 557 | 511 | 511 | 558 | 523 | 523 | |
天津 (二批A) |
理科 | 553 | 454 | 445 | 525 | 444 | 435 | 549 | 466 | 466 |
文科 | 529 | 475 | 466 | 522 | 466 | 462 | 548 | 483 | 483 | |
内蒙 (一批B) |
理科 | 570 | 524 | 510 | 555 | 508 | 501 | 585 | 551 | 548 |
文科 | 527 | 491 | 475 | 544 | 519 | 497 | 579 | 554 | 543 | |
内蒙 (二批A) |
理科 | 521 | 490 | 442 | 517 | 489 | 444 | 547 | 504 | 497 |
文科 | 485 | 450 | 423 | 515 | 482 | 452 | 555 | 513 | 502 | |
宁夏 | 理科 | 482 | 461 | 436 | 469 | 429 | 428 | 521 | 470 | 457 |
文科 | 513 | 497 | 464 | 509 | 469 | 467 | 535 | 518 | 488 | |
新疆 | 理科 | 542 | 438 | 415 | 522 | 466 | 426 | 578 | 465 | 454 |
文科 | 548 | 475 | 433 | 552 | 449 | 445 | 598 | 473 | 467 | |
湖南 | 理科 | 566 | 530 | 494 | 535 | 508 | 471 | 544 | 533 | 482 |
文科 | 578 | 562 | 523 | 556 | 514 | 507 | 585 | 581 | 537 | |
辽宁 | 理科 | 528 | 479 | 442 | 533 | 445 | 438 | 532 | 496 | 433 |
文科 | 534 | 511 | 465 | 561 | 495 | 495 | 553 | 498 | 470 | |
江苏 | 理科 | 353 | 333 | 328 | 354 | 329 | 326 | 371 | 333 | 300 |
文科 | 344 | 328 | 321 | |||||||
广东 | 理科 | 617 | 590 | 567 | 583 | 536 | 507 | 565 | 525 | 510 |
文科 | 595 | 578 | 554 | 620 | 546 | 507 | 578 | 530 | 524 | |
贵州 | 理科 | 502 | 442 | 415 | 488 | 452 | 422 | 569 | 483 | 468 |
文科 | 540 | 459 | 448 | 543 | 522 | 471 | 594 | 522 | 503 | |
青海 | 理科 | 420 | 375 | 363 | 402 | 365 | 365 | |||
文科 | 447 | 413 | 386 | 449 | 413 | 405 |