高考网首页| 高一年级| 高二年级| 高三年级| 自主招生| 艺体特长| 高考备考| 高考真题| 高中课本| 高考作文| 报考技巧| 天津高校| 招生简章
高考网 高考天津站 > 高考 > 高考新闻 > 正文

2012年天津高考本科一批B类理工征询志愿院校余缺计划表

来源:招考资讯网 文章作者:. 2012-07-17 17:43:13

[标签:高考]

2012年天津高考本科一批B类理工征询志愿院校余缺计划表  

院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 批次 科类 余缺计划数
0160 长春理工大学 07 信息与计算科学 4本科一批B类 5理工 1
0160 长春理工大学 10 探测制导与控制技术 4本科一批B类 5理工 1
0160 长春理工大学 14 机械电子工程 4本科一批B类 5理工 2
0160 长春理工大学 16 电子信息工程 4本科一批B类 5理工 2
0160 长春理工大学 17 通信工程 4本科一批B类 5理工 2
0160 长春理工大学 18 计算机科学与技术 4本科一批B类 5理工 2
0160 长春理工大学 19 软件工程 4本科一批B类 5理工 2
0160 长春理工大学 20 光电子材料与器件 4本科一批B类 5理工 2
0160 长春理工大学 21 化学工程与工艺 4本科一批B类 5理工 2
0160 长春理工大学 22 环境工程 4本科一批B类 5理工 2
0160 长春理工大学 23 生物工程 4本科一批B类 5理工 2
0160 长春理工大学 24 生物医学工程 4本科一批B类 5理工 2
0160 长春理工大学 25 工商管理 4本科一批B类 5理工 1
0160 长春理工大学 27 信息管理与信息系统 4本科一批B类 5理工 2
0160 长春理工大学 29 英语 4本科一批B类 5理工 1
  长春理工大学 汇总         26
0170 长沙理工大学 11 信息与计算科学 4本科一批B类 5理工 2
0170 长沙理工大学 12 应用化学 4本科一批B类 5理工 2
0170 长沙理工大学 13 机械设计制造及其自动化 4本科一批B类 5理工 2
0170 长沙理工大学 14 汽车服务工程 4本科一批B类 5理工 2
0170 长沙理工大学 17 自动化(热工过程自动化) 4本科一批B类 5理工 2
0170 长沙理工大学 18 自动化(工业电气自动化) 4本科一批B类 5理工 1
0170 长沙理工大学 19 电子信息工程 4本科一批B类 5理工 2
0170 长沙理工大学 20 通信工程 4本科一批B类 5理工 2
0170 长沙理工大学 21 计算机科学与技术 4本科一批B类 5理工 3
0170 长沙理工大学 22 软件工程 4本科一批B类 5理工 2
0170 长沙理工大学 23 网络工程 4本科一批B类 5理工 2
0170 长沙理工大学 25 城市规划 4本科一批B类 5理工 1
0170 长沙理工大学 26 土木工程(道路工程) 4本科一批B类 5理工 1
0170 长沙理工大学 27 土木工程(桥梁工程) 4本科一批B类 5理工 1
0170 长沙理工大学 28 土木工程(建筑工程) 4本科一批B类 5理工 2
0170 长沙理工大学 29 土木工程(城市轨道交通工程) 4本科一批B类 5理工 2
0170 长沙理工大学 30 建筑环境与设备工程 4本科一批B类 5理工 2
0170 长沙理工大学 31 给水排水工程 4本科一批B类 5理工 2
0170 长沙理工大学 32 水利类 4本科一批B类 5理工 2
0170 长沙理工大学 33 测绘工程 4本科一批B类 5理工 2
0170 长沙理工大学 34 交通运输 4本科一批B类 5理工 2
0170 长沙理工大学 35 交通工程 4本科一批B类 5理工 2
0170 长沙理工大学 36 物流工程 4本科一批B类 5理工 2
0170 长沙理工大学 37 工程力学 4本科一批B类 5理工 2
0170 长沙理工大学 38 信息管理与信息系统 4本科一批B类 5理工 2
0170 长沙理工大学 39 工程管理 4本科一批B类 5理工 2
0170 长沙理工大学 40 工商管理 4本科一批B类 5理工 2
  长沙理工大学 汇总         51
0276 东北林业大学 09 动物医学 4本科一批B类 5理工 1
0276 东北林业大学 11 木材科学与工程 4本科一批B类 5理工 1
0276 东北林业大学 12 木材科学与工程(家具设计制造与室内设计) 4本科一批B类 5理工 1
0276 东北林业大学 13 高分子材料与工程 4本科一批B类 5理工 1
0276 东北林业大学 15 机械电子工程 4本科一批B类 5理工 1
0276 东北林业大学 19 工业设计 4本科一批B类 5理工 2
0276 东北林业大学 20 交通运输类 4本科一批B类 5理工 4
0276 东北林业大学 24 森林工程(起重运输工程) 4本科一批B类 5理工 1
0276 东北林业大学 25 物流工程 4本科一批B类 5理工 2
0276 东北林业大学 26 工业工程 4本科一批B类 5理工 1
0276 东北林业大学 27 包装工程 4本科一批B类 5理工 2
0276 东北林业大学 28 计算机科学与技术 4本科一批B类 5理工 2
0276 东北林业大学 29 信息管理与信息系统 4本科一批B类 5理工 1
0276 东北林业大学 30 软件工程 4本科一批B类 5理工 1
  东北林业大学 汇总         21
0277 东北农业大学 02 园林 4本科一批B类 5理工 2
0277 东北农业大学 03 电气工程及其自动化 4本科一批B类 5理工 4
0277 东北农业大学 04 食品科学与工程 4本科一批B类 5理工 4
0277 东北农业大学 05 金融学 4本科一批B类 5理工 3
0277 东北农业大学 06 机械设计制造及其自动化 4本科一批B类 5理工 3
  东北农业大学 汇总         16
0362 广西大学 05 网络工程 4本科一批B类 5理工 3
0362 广西大学 06 电子商务 4本科一批B类 5理工 3
0362 广西大学 07 食品质量与安全 4本科一批B类 5理工 3
0362 广西大学 08 生物技术 4本科一批B类 5理工 2
  广西大学 汇总         11
0381 贵州大学 05 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、 4本科一批B类 5理工 2
0381 贵州大学 07 工商管理类 4本科一批B类 5理工 1
0381 贵州大学 08 计算机科学与技术(含网络工程、信息安全、计 4本科一批B类 5理工 2
0381 贵州大学 09 通信工程 4本科一批B类 5理工 1
0381 贵州大学 11 自动化 4本科一批B类 5理工 1
0381 贵州大学 13 化学类(含化学、应用化学(含精细化学方向) 4本科一批B类 5理工 2
0381 贵州大学 14 过程装备与控制工程 4本科一批B类 5理工 2
0381 贵州大学 15 电子信息科学类 4本科一批B类 5理工 2
0381 贵州大学 16 管理科学与工程类(含工程管理、工业工程、信 4本科一批B类 5理工 2
0381 贵州大学 17 电力工程与管理 4本科一批B类 5理工 1
  贵州大学 汇总         16
0418 海南大学 08 应用化学 4本科一批B类 5理工 2
0418 海南大学 09 生物技术 4本科一批B类 5理工 2
0418 海南大学 10 海洋科学 4本科一批B类 5理工 1
0418 海南大学 11 高分子材料与工程 4本科一批B类 5理工 2
0418 海南大学 12 车辆工程 4本科一批B类 5理工 2
0418 海南大学 15 土木工程 4本科一批B类 5理工 1
0418 海南大学 16 风景园林 4本科一批B类 5理工 1
0418 海南大学 18 制药工程 4本科一批B类 5理工 1
0418 海南大学 21 园林 4本科一批B类 5理工 2
  海南大学 汇总         14
0464 河南大学 07 化学工程与工艺 4本科一批B类 5理工 1
0464 河南大学 08 临床医学 4本科一批B类 5理工 1
0464 河南大学 09 自动化 4本科一批B类 5理工 2
  河南大学 汇总         4
0491 湖北大学 04 国际经济与贸易 4本科一批B类 5理工 2
0491 湖北大学 05 心理学 4本科一批B类 5理工 2
0491 湖北大学 06 生物技术 4本科一批B类 5理工 2
0491 湖北大学 07 化学 4本科一批B类 5理工 1
0491 湖北大学 08 信息安全 4本科一批B类 5理工 1
  湖北大学 汇总         8
0626 暨南大学 08 计算机科学与技术(全英语授课) 4本科一批B类 5理工 1
  暨南大学 汇总         1
0765 辽宁大学 10 生物技术 4本科一批B类 5理工 1
  辽宁大学 汇总         1
0893 内蒙古大学 07 统计学 4本科一批B类 5理工 1
0893 内蒙古大学 09 材料化学(稀土材料) 4本科一批B类 5理工 2
0893 内蒙古大学 10 生物技术 4本科一批B类 5理工 1
0893 内蒙古大学 11 软件工程 4本科一批B类 5理工 4
0893 内蒙古大学 12 管理科学 4本科一批B类 5理工 2
  内蒙古大学 汇总         10
0956 青岛大学 19 服装设计与工程 4本科一批B类 5理工 1
  青岛大学 汇总         1
0962 青岛科技大学 02 应用物理学 4本科一批B类 5理工 2
0962 青岛科技大学 03 应用化学 4本科一批B类 5理工 1
0962 青岛科技大学 04 生物技术 4本科一批B类 5理工 2
0962 青岛科技大学 05 海洋科学 4本科一批B类 5理工 1
0962 青岛科技大学 09 材料成型及控制工程 4本科一批B类 5理工 2
0962 青岛科技大学 10 过程装备与控制工程 4本科一批B类 5理工 1
0962 青岛科技大学 11 测控技术与仪器 4本科一批B类 5理工 2
0962 青岛科技大学 12 热能与动力工程 4本科一批B类 5理工 2
0962 青岛科技大学 14 自动化 4本科一批B类 5理工 3
0962 青岛科技大学 15 信息工程 4本科一批B类 5理工 2
  青岛科技大学 汇总         18
0969 青海大学 01 中医学(全科医学方向) 4本科一批B类 5理工 2
0969 青海大学 02 化学工程与工艺 4本科一批B类 5理工 3
  青海大学 汇总         5
1147 石河子大学 02 临床医学 4本科一批B类 5理工 2
1147 石河子大学 03 药学 4本科一批B类 5理工 2
1147 石河子大学 04 电气工程及其自动化 4本科一批B类 5理工 2
1147 石河子大学 05 土木工程 4本科一批B类 5理工 2
  石河子大学 汇总         8
1204 太原科技大学 01 材料成型及控制工程(材料成型及控制工程) 4本科一批B类 5理工 8
1204 太原科技大学 02 材料成型及控制工程(模具) 4本科一批B类 5理工 1
1204 太原科技大学 03 材料成型及控制工程(塑性加工) 4本科一批B类 5理工 6
1204 太原科技大学 04 自动化 4本科一批B类 5理工 8
1204 太原科技大学 05 工程力学 4本科一批B类 5理工 7
1204 太原科技大学 06 机械设计制造及其自动化(起机) 4本科一批B类 5理工 6
1204 太原科技大学 07 机械设计制造及其自动化(工机) 4本科一批B类 5理工 7
1204 太原科技大学 08 机械设计制造及其自动化(机制) 4本科一批B类 5理工 4
1204 太原科技大学 09 机械设计制造及其自动化(液压) 4本科一批B类 5理工 4
1204 太原科技大学 10 计算机科学与技术 4本科一批B类 5理工 5
1204 太原科技大学 11 机械设计制造及其自动化(矿机) 4本科一批B类 5理工 4
1204 太原科技大学 12 机械设计制造及其自动化(冶金机械) 4本科一批B类 5理工 5
  太原科技大学 汇总         65
1318 武汉科技大学 07 金属材料工程 4本科一批B类 5理工 1
1318 武汉科技大学 08 无机非金属材料工程 4本科一批B类 5理工 1
1318 武汉科技大学 09 材料成型及控制工程 4本科一批B类 5理工 1
1318 武汉科技大学 12 工业工程 4本科一批B类 5理工 2
1318 武汉科技大学 15 交通工程 4本科一批B类 5理工 1
1318 武汉科技大学 16 汽车服务工程 4本科一批B类 5理工 1
1318 武汉科技大学 21 软件工程 4本科一批B类 5理工 1
1318 武汉科技大学 22 网络工程 4本科一批B类 5理工 1
1318 武汉科技大学 28 建筑环境与设备工程 4本科一批B类 5理工 1
  武汉科技大学 汇总         10
1361 西安建筑科技大学 02 资源循环科学与工程 4本科一批B类 5理工 1
1361 西安建筑科技大学 04 测控技术与仪器 4本科一批B类 5理工 1
  西安建筑科技大学 汇总         2
1366 西安理工大学 01 材料科学与工程 4本科一批B类 5理工 2
1366 西安理工大学 02 材料科学与工程(卓越) 4本科一批B类 5理工 2
1366 西安理工大学 03 材料成型及控制工程 4本科一批B类 5理工 2
1366 西安理工大学 05 测控技术与仪器 4本科一批B类 5理工 2
1366 西安理工大学 06 包装工程 4本科一批B类 5理工 1
1366 西安理工大学 07 数字媒体技术 4本科一批B类 5理工 1
1366 西安理工大学 08 自动化 4本科一批B类 5理工 1
1366 西安理工大学 10 金融学 4本科一批B类 5理工 1
1366 西安理工大学 13 热能与动力工程 4本科一批B类 5理工 2
1366 西安理工大学 14 风能与动力工程 4本科一批B类 5理工 1
1366 西安理工大学 15 软件工程 4本科一批B类 5理工 1
1366 西安理工大学 16 建筑学 4本科一批B类 5理工 3
  西安理工大学 汇总         19
1378 西安邮电大学 08 集成电路设计与集成系统 4本科一批B类 5理工 1
1378 西安邮电大学 17 智能科学与技术 4本科一批B类 5理工 1
  西安邮电大学 汇总         2
1379 西北大学 17 资源环境与城乡规划管理 4本科一批B类 5理工 1
  西北大学 汇总         1
1401 湘潭大学 08 经济学 4本科一批B类 5理工 1
1401 湘潭大学 09 金融学 4本科一批B类 5理工 1
1401 湘潭大学 10 电子商务 4本科一批B类 5理工 1
1401 湘潭大学 11 法学 4本科一批B类 5理工 1
1401 湘潭大学 12 微电子学 4本科一批B类 5理工 1
1401 湘潭大学 13 测控技术与仪器 4本科一批B类 5理工 1
1401 湘潭大学 14 环境工程 4本科一批B类 5理工 1
1401 湘潭大学 16 机械设计制造及其自动化 4本科一批B类 5理工 1
1401 湘潭大学 17 电子信息工程 4本科一批B类 5理工 2
1401 湘潭大学 18 通信工程 4本科一批B类 5理工 2
1401 湘潭大学 19 土木工程 4本科一批B类 5理工 2
  湘潭大学 汇总         14
1458 延边大学 04 化学工程与工艺 4本科一批B类 5理工 2
1458 延边大学 05 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化 4本科一批B类 5理工 3
1458 延边大学 06 建筑学 4本科一批B类 5理工 2
1458 延边大学 07 物理学(物理学、光通信与信息) 4本科一批B类 5理工 2
1458 延边大学 09 麻醉学 4本科一批B类 5理工 1
1458 延边大学 10 药学类(药学、药物制剂) 4本科一批B类 5理工 3
  延边大学 汇总         13
1461 扬州大学 10 电子信息科学与技术 4本科一批B类 5理工 1
1461 扬州大学 12 应用化学 4本科一批B类 5理工 1
1461 扬州大学 13 高分子材料与工程 4本科一批B类 5理工 1
1461 扬州大学 22 热能与动力工程 4本科一批B类 5理工 1
1461 扬州大学 23 给水排水工程 4本科一批B类 5理工 2
1461 扬州大学 26 生物技术 4本科一批B类 5理工 2
  扬州大学 汇总         8
1506 浙江工业大学 01 化学类 4本科一批B类 5理工 2
1506 浙江工业大学 02 机械工程及自动化 4本科一批B类 5理工 1
1506 浙江工业大学 03 软件工程 4本科一批B类 5理工 4
1506 浙江工业大学 04 港口航道与海岸工程 4本科一批B类 5理工 4
1506 浙江工业大学 05 安全工程 4本科一批B类 5理工 4
1506 浙江工业大学 06 应用心理学 4本科一批B类 5理工 5
1506 浙江工业大学 09 生物技术 4本科一批B类 5理工 4
  浙江工业大学 汇总         24
1508 浙江理工大学 08 数字媒体技术 4本科一批B类 5理工 1
  浙江理工大学 汇总         1
  总计         370